Ακτινοβολία | Αυτές είναι οι τιμές SAR για παλιά και νέα μοντέλα Mi και Redmi της Xiaomi
Ένα από τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά ενός smartphone, το οποίο όμως συνηθίζουμε να παραβλέπουμε είναι ο ειδικός ρυθμός απορρόφησης ακτινοβολίας ή SAR όπως είναι ευρύτερα γνωστός. Δεν είναι κάτι που το βλέπεις με γυμνό μάτι, όπως μία όμορφη 2K οθόνη, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την υγεία μας, ειδικά αν στο μέλλον αποδειχτεί ότι την επηρεάζει αρνητικά. Είδαμε παλιότερα τις τιμές SAR για τα μοντέλα της Xiaomi και πλέον έχουμε την ανανεωμένη λίστα της εταιρίας που περιλαμβάνει και τα νεότερα μοντέλα της.
Ο λόγος που ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τα Xiaomi είναι γιατί αφενός τα προτιμούν πολύ οι Έλληνες και αφετέρου γιατί μέχρι πρότινος ήταν δύσκολο να βρεις το SAR τους. Η εταιρία όμως διαθέτει πλέον μία επίσημη σελίδα, στην οποία μας ενημερώνει για τα τις τιμές των τωρινών της μοντέλων.
Τα μοντέλα που αναφέρονται αυτή τη στιγμή στη σελίδα της Xiaomi είναι τα εξής:
- Xiaomi Mi Mix 2 | Σώμα: 1.77W/kg - Κεφάλι: 0.39W/kg
- Xiaomi Mi 6 | Σώμα: 1.55W/kg - Κεφάλι: 0.409W/kg
- Xiaomi Mi 5 | Σώμα: 0.798W/kg - Κεφάλι: 0.376W/kg
- Xiaomi Mi 5s | Σώμα: 1.010W/kg - Κεφάλι: 0.768W/kg
- Xiaomi Mi 5s Plus | Σώμα: 1.47W/kg - Κεφάλι: 1.162W/kg
- Xiaomi Mi 4 | Σώμα: 0.848W/kg - Κεφάλι: 0.706W/kg
- Xiaomi Mi 4i | Σώμα: 0.598W/kg - Κεφάλι: 0.513W/kg
- Xiaomi Mi Note 3 | Σώμα: 1.544W/kg - Κεφάλι: 0.502W/kg
- Xiaomi Mi Note 2 | Σώμα: 1.381W/kg - Κεφάλι: 0.784W/kg
- Xiaomi Mi Max 2 | Σώμα: 0.71W/kg - Κεφάλι: 1.22W/kg
- Xiaomi Mi Max | Σώμα: 1.127W/kg - Κεφάλι: 0.488W/kg
- Xiaomi Mi A1 | Σώμα: 0.76W/kg - Κεφάλι: 1.75W/kg
Διαφήμιση
Διαφήμιση
- Xiaomi Redmi 5A | Σώμα: 1.210W/kg - Κεφάλι: 0.99W/kg
- Xiaomi Redmi 4 | Σώμα: 0.99W/kg - Κεφάλι: 0.35W/kg
- Xiaomi Redmi 4A | Σώμα: 1.181W/kg - Κεφάλι: 0.525W/kg
- Xiaomi Redmi 4X | Σώμα: 1.41W/kg - Κεφάλι: 0.39W/kg
- Xiaomi Redmi 3 | Σώμα: 0.562W/kg - Κεφάλι: 0.904W/kg
- Xiaomi Redmi 3S | Σώμα: 1.6W/kg - Κεφάλι: 0.485W/kg
- Xiaomi Redmi 2 | Σώμα: 0.703W/kg - Κεφάλι: 0.701W/kg
- Xiaomi Redmi Note 5A | Σώμα: 1.74W/kg - Κεφάλι: 0.66W/kg
- Xiaomi Redmi Note 5A Prime | Σώμα: 1.683W/kg - Κεφάλι: 0.504W/kg
- Xiaomi Redmi Note 4 | Σώμα: 0.674W/kg - Κεφάλι: 0.724W/kg
- Xiaomi Redmi Note 4A | Σώμα: 0.674W/kg - Κεφάλι: 0.724W/kg
- Xiaomi Redmi Note 3 | Σώμα: 0.598W/kg - Κεφάλι: 0.416W/kg
- Xiaomi Redmi Note 2 | Σώμα: 0.452W/kg - Κεφάλι: 0.342W/kg
Παρατηρούμε ότι η Xiaomi έχει αλλάξει το SAR σε μερικά μοντέλα και σε σχέση με την προηγούμενη επίσκεψή μας στη σελίδα της. Η σημαντικότερη είδηση όμως είναι η σχεδόν τρομακτική τιμή του Mi A1, το οποίο είναι κοντά στο όριο των 2.0W/kg στο κεφάλι, αλλά και η τιμή του Mi Mix 2 το οποίο κάνει αρνητικό ρεκόρ όταν το έχουμε κοντά στο σώμα μας, δηλαδή στην τσέπη!
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Πες την άποψή σου ή κάνε την ερώτησή σου ελεύθερα, ακολουθώντας όμως τους στοιχειώδεις κανόνες ευγένειας.